Tabla de Expulsados
Tabla de Expulsados 1ra Fuerza
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla de Expulsados 2da Fuerza
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2015 | 2 | Cortez Daniel | 1 | ||
| 2 | 23/10/2015 | 3 | Gonzales Angel | 1 | ||
Tabla de Expulsados Veteranos
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2015 | 2 | Zamora Ramon | 1 | ||
| 2 | 16/10/2015 | 2 | Ramirez Hugo | 1 | ||
| 3 | 16/10/2015 | 2 | Cisneros Juan | 1 | ||
| 4 | 23/10/2015 | 3 | Ramirez Ruben | 1 | ||
| 5 | 23/10/2015 | 3 | Gonzalez Hugo | 1 | ||
| 6 | 30/10/2015 | 4 | Colorado Miguel | 1 | ||
| 7 | 30/10/2015 | 4 | Hidalgo Juan | 3 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

